Trechos da BR-040 em MG terão interdições na véspera do dia das mães; veja onde

Trechos da BR-040 em MG terão interdições na véspera do dia das mães; veja onde
Diversos trechos da rodovia sofrem intervenções até o domingo (11) Foto: Fred Magno / O TEMPO

Obras acontecem até o próximo domingo (11) e parte das intervenções contarão com o sistema "pare e siga"; pontos em 13 cidades serão afetados

O Tempo   Por José Vítor Camilo

 

Os motoristas que pretendem visitar suas mães no próximo fim de semana devem dirigir com mais atenção e se preparar para enfrentar congestionamentos na BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. Segundo a EPR Via Mineira, concessionária que administra a rodovia, obras serão realizadas em trechos de 13 municípios mineiros com interdição em parte delas. 

Segundo a empresa, os trabalhos começaram na última terça-feira (6 de maio) e irão até o domingo (11), dia das mães, com execução entre 7h às 18h. Serão realizados serviços de fresagem (processo para remoção de camada asfáltica) e recomposição, microfresagem, microrrevestimento, reparos localizados e melhorias em estruturas como pontes, viadutos e passarelas.  

"As intervenções fazem parte do cronograma do primeiro ano de concessão da rodovia e têm como objetivo reforçar a segurança viária, melhorar as condições de tráfego e oferecer mais conforto aos usuários", detalhou a concessionária. 

Os pontos que terão intervenções estão em Belo Horizonte, Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Cristiano Otoni, Carandaí, Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Santos Dumont, Ewbank da Câmara e Juiz de Fora.

Ainda conforme a empresa, parte dos serviços de pavimentação ocorrerão em trechos "multivias", com desvios de faixa de acordo com a execução da obra. A mesma coisa deverá ocorrer durante a recuperação de pontes e viadutos. 

“É essencial que os motoristas estejam atentos à sinalização e respeitem os limites de velocidade, especialmente nos trechos urbanos, onde o volume de veículos é mais intenso”, alerta o gerente de engenharia da EPR Via Mineira, Mauricio Cavalli.

Porém, em alguns dos trechos que são de pista simples, será necessário adotar a operação "pare e siga", com interdição intercalada entre os dois sentidos da BR-040. Este tipo de interdição acontecerá na ponte sobre o Rio Pinho (km 740,9); nos viadutos Palmira (km 743 e km 743,8); no viaduto sobre a ferrovia (km 744,8); no Viaduto Capitão Nestor (km 745,9); na ponte sobre o Rio Maranhão (km 615,4); e no viaduto sobre a estrada de ferro (km 615,6).

Confira a programação das obras

As obras estão programadas para o período diurno, das 7h às 18h. A execução das atividades está sujeita a ajustes conforme as condições climáticas e operacionais.

Terça-feira (6)

  • Fresagem e recomposição | Município: Ouro Preto | Trecho: km 595 ao km 598 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 633 ao km 635 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Fresagem e recomposição | Município: Carandaí | Trecho: km 667 ao km 668 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microrrevestimento | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 635 ao km 638 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: km 665 ao km 667 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 684 ao km 687 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microfresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: km 687 ao km 685 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Reparo localizado | Município: entre Ouro Preto e Congonhas | Trecho: km 584 ao km 624 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

Quarta-feira (7)

  • Fresagem e recomposição | Município: Nova Lima | Trecho: km 571 ao km 570 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Fresagem e recomposição | Município: Itabirito | Trecho: km 571 ao km 573 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 640 ao km 641 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Fresagem e recomposição | Município: Carandaí | Trecho: km 663 ao km 664 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microrrevestimento | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 640 ao km 642 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microrrevestimento | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 653 ao km 654 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 683 ao km 684 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microfresagem | Município: Carandaí | Trecho: km 667 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microfresagem | Município: Barbacena | Trecho: km 701 ao km 707 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microfresagem | Município: Barbacena | Trecho: km 714 ao km 715 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Reparo localizado | Município: entre Congonhas e Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 624 ao km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

Quinta-feira (8)

  • Fresagem e recomposição | Município: Nova Lima | Trecho: km 550 ao km 551 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora
  • Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 641 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora
  • Fresagem e recomposição | Município: Carandaí | Trecho: km 660 ao km 661 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: km 660 ao km 668 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 680 ao km 681 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 680 ao km 683 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microfresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 600 ao km 605 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microfresagem | Município: Oliveira Fortes | Trecho: km 731 ao km 732 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microfresagem | Município: Santos Dumont | Trecho: km 734 ao km 735 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microfresagem | Município: Santos Dumont | Trecho: km 752 ao km 753 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Reparo localizado | Município: entre Alfredo Vasconcelos e Barbacena | Trecho: entre o km 674 e km 724 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

Sexta-feira (9)

  • Fresagem e recomposição | Município: Nova Lima | Trecho: km 560 ao km 564 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 642 ao km 644 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Fresagem e recomposição | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 645 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Fresagem e recomposição | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 649 ao km 650 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: entre o km 668 e km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 681 e km 682 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
  • Microfresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592 ao km 597 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microfresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: km 683 ao km 682 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Reparo localizado | Município: entre Barbacena e Juiz de Fora | Trecho: entre o km 724 e km 773 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

Sábado (10)

  • Fresagem e recomposição | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 644 ao km 645 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: entre o km 696 e km 712 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

Domingo (11)

  • Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga